POS. | SQUADRA | 8^ | M.DIF. 8^ | TOTALE |
1 | DINAMO MONZA | 73.5 | 1.0 | 502.5 |
2 | LOCOMOTIV TRINITAPOLI | 60.0 | 0.0 | 496.5 |
3 | FANTABEST | 76.0 | 0.0 | 487.0 |
4 | MAZZUNITED | 70.5 | 0.0 | 482.5 |
5 | SAVOIA M.O. | 74.0 | 3.0 | 476.5 |
6 | ATLETICO TRINACRIA | 71.0 | 1.0 | 473.5 |
7 | 7 ALI | 75.0 | 0.0 | 452.5 |
8 | POLISPORTIVA BENEDETTO PORCELLO | 63.0 | 1.0 | 439.0 |
9 | SPINAZZI TEAM | 51.5 | 0.0 | 423.5 |
La Polisportiva Benedetto Porcello è chiaramente in rimonta... attenzione per le prossime giornate! I sondaggi in mio possesso ci danno in netta ripresa, a Natale i miei exit poll prevedono la prima posizione con ben 10 punti di vantaggio sulla seconda.. Saluti!
RispondiElimina